Bajaj Dominar 2019 модельного ряда получил множество косметических и технических обновлений.
![]() |
![]() |
- Самым большим изменением является увеличение мощности до 40 л. с.
- Мотор нового Dominar получил два распредвала.
- Наиболее заметным визуальным изменением является новая вилка 43-мм перевёрнутого типа.
![]() |
Двигатель DOHC (Double OverHead Camshaft) оснащён механизмом с двумя распределительными валами с жидкостным охлаждением 373.3 куб. см., который выдаёт значительно более высокую мощность 40 л.с. и крутящий момент 35 Н/м. Разгоняется Dominar от 0 до 100 км\ч всего за 7.1 секунд.
Установлен новенький глушитель с двойным раструбом. Новый выхлоп был настроен так, чтобы производить более глубокий звук выхлопа при увеличенной мощности.
![]() |
Доработали панель приборов.
![]() |
![]() |
![]() |
На основной консоли отображаются средний и текущий расход топлива в данный момент, индикатор предупреждения о боковой подножки, спидометр и индикатор уровня топлива.
Индикаторы включения фар, которые были на дополнительной панели бензобака, теперь перемещены под главной консолью приборной панели.
![]() |
На консоли установленной на баке, теперь отображаются одометр, два счетчика пробега, часы и индикатор положения передачи.
Bajaj прекратил выпуск Dominar с колёсными дисками с золотой отделкой, теперь колёсные диски стали черного цвета с двухцветной алмазной огранкой.
![]() |
Передний тормозной диск перенесли на левую сторону колеса.
![]() |
Зеркала получили новую форму с улучшенным обзором, а кронштейн крепления зеркал теперь сделан из кованого алюминия.
![]() |
Боковая подножка получила также изменения формы, что делает её намного устойчивее, а сама подножка теперь сделана из кованой стали.
![]() |
Наклейка топливного бака которая входит в штатную комплектацию мотоцикла получила новую форму.
Помимо этих обновлений Bajaj Dominar 400 2019 года получил новую наклейку топливного бака которая входит в штатную комплектацию мотоцикла.
![]() |
На заднем сидении появился логотип Dominar с тиснением.
![]() |
Модель | Dominar D400 (2018) | Dominar D400 (2019) | ||
Спецификации | ||||
Двигатель | ||||
ДВИГАТЕЛЬ | Четырехтактный, Tri- Tech, жидкостное охлаждение, впрыск топлива | Четырехтактный, жидкостное охлаждение, четырех клапанный, DOHC | ||
К-во цилиндров | 1 | 1 | ||
Объем двигателя | 373.27 куб.см | 373.27 куб.см | ||
Диам. Х ход поршня | 89 x 60 мм | 89 x 60 мм | ||
Степень сжатия | 11.3:1 | 11.3:1 | ||
Топливная система | BOSCH, Впрыск топлива | BOSCH, Впрыск топлива | ||
Мощность | 35.5 л.с. @ | 39.9 л.с. @ | ||
8000 об/мин | 8650 об/мин | |||
Крутящий момент | 35 Н/м @ 6500 | 35 Н/м @ 7000 | ||
об/мин | об/мин | |||
Стартер | Электрический | Электрический | ||
Емк. Бензобака | 13 л | 13 л | ||
Объём масла | 1.8л | 1.95л | ||
Тип смазки | Мокрый картер, принудительная смазка | Мокрый картер, принудительная смазка | ||
Подвеска | ||||
Передняя подвеска | Телескопическая вилка 43мм | Перевернутая вилка 43мм | ||
Задняя подвеска | Газовый амортизатор Nitrox, с регулируемым пред- натягом пружины. | Газовый амортизатор Nitrox, с регулируемым пред- натягом пружины. | ||
Ход передней подвески | 135 мм | 135 мм | ||
Ход задней подвески | 110 мм | 110 мм | ||
Тормоза | ||||
Передний | 320 мм, лепестковый диск | 320 мм лепестковый диск | Диск с гидр. Приводом. 296 мм | |
Задний | 230 мм лепестковый диск | 230 мм лепестковый диск | Диск с гидр. Приводом. 220 мм | |
Колеса | ||||
Переднее | 110/70 -R17 -54S | 110/70 -R17 -54S | ||
Заднее | 150/60 -R17 -66S | 150/60 -R17 -66S | ||
Размеры | ||||
Длинна | 2156 мм | 2156 мм | ||
Ширина | 813 мм | 836 мм | ||
Высота | 1112 мм | 1112 мм | ||
Высота по седлу | 800 мм | 800 мм | ||
Колесная база | 1453 мм | 1453 мм | ||
Дорожный просвет | 162 мм | 157 мм | ||
Масса | ||||
Полная масса | 182 кг | 184.5 кг | ||
Электрика | ||||
зажигание | 12V, DC | 12V, DC | ||
Аккумулятор | 12V 8 А/ч VRLA | 12V 8А/ч VRLA | ||
Головной свет | (полностью Светодиодный) | (полностью светодиодный) | ||
Трансмиссия | ||||
Трансмиссия | 6 передач | 6 передач | ||
Тип сцепления | Проскальзывающее сцепление в масляной ванне | Проскальзывающее сцепление в масляной ванне | ||
Рама | Диагональная стальная | Диагональная стальная |
Купить мотоцикл Баджадж Доминар 400 2019 года можно в нашем интернет-гипермаркете уже сейчас!